Size Charts
Asics Men's
UK 6 | US 7 | EU 40
UK 6.5 | US 7.5 | EU 40.5
UK 7 | US 8 | EU 41.5
UK 7.5 | US 8.5 | EU 42
UK 8 | US 9 | EU 42.5
UK 8.5 | US 9.5 | EU 43.5
UK 9 | US 10 | EU 44
UK 9.5 | US 10.5 | EU 44.5
UK 10 | US 11 | EU 45
UK 10.5 | US 11.5 | EU 46
UK 11 | US 12 | EU 46.5
UK 11.5 | US 12.5 | EU 47
UK 12 | US 13 | EU 48
Asics Women's
UK 3.5 | US 6W | EU 36
UK 4 | US 6.5W | EU 37
UK 4.5 | US 7W | EU 37.5
UK 5 | US 7.5W | EU 38
UK 5.5 | US 8W | EU 39
UK 6 | US 8.5W | EU 39.5
UK 6.5 | US 9W | EU 40
UK 7 | US 9.5W | EU 40.5
UK 7.5 | US 10W | EU 41.5
UK 8 | US 10.5W | EU 42
UK 8.5 | US 11W | EU 42.5
UK 9 | US 11.5W | EU 43.5
UK 9.5 | US 12W | EU 44
Nike Men's
UK 6 | US 7 | EU 40
UK 6.5 | US 7.5 | EU 40.5
UK 7 | US 8 | EU 41
UK 7.5 | US 8.5 | EU 42
UK 8 | US 9 | EU 42.5
UK 8.5 | US 9.5 | EU 43
UK 9 | US 10 | EU 44
UK 9.5 | US 10.5 | EU 44.5
UK 10 | US 11 | EU 45
UK 10.5 | US 11.5 | EU 45.5
UK 11 | US 12 | EU 46
UK 11.5 | US 12.5 | EU 47
UK 12 | US 13 | EU 47.5
Nike Women's
UK 3 | US 5.5W | EU 36
UK 3.5 | US 6W | EU 36.5
UK 4 | US 6.5W | EU 37.5
UK 4.5 | US 7W | EU 38
UK 5 | US 7.5W | EU 38.5
UK 5.5 | US 8W | EU 39
UK 6 | US 8.5W | EU 40
UK 6.5 | US 9W | EU 40.5
UK 7 | US 9.5W | EU 41
UK 7.5 | US 10W | EU 42
UK 8 | US 10.5W | EU 42.5
UK 8.5 | US 11W | EU 43
UK 9 | US 11.5W | EU 44
UK 9.5 | US 12W | EU 44.5